आजको नेप्से सूचकांक
२५६६.७६अंक
▼ २०.४९ (०.७९%)
- उच्च
- २७५५.४१
- न्यून
- २५१३.४२
- change
- -२०.४८
- change percent
- -०.७९
- top gainer
- SCBD
- top gainer pct
- ५.७५
आज किन यस्तो भयो
नेप्से आज 2566.76 मा छ, हिजो भन्दा 20.48 अंकले घटेको छ। SCBD चाहिँ 5.75% ले बढेर टप गेनर भयो, अनि TVCL 5.84% ले घटेर टप लुजर।
आजका मुख्य उतारचढाव
बढेका
| SCBD | ११३६.९ | +५.७५% |
|---|---|---|
| SBIBD86 | ११६०.० | +४.९८% |
| GBIMESY2 | ९.३ | +४.९८% |
| NBF2 | ९.३ | +३.३३% |
| NBLD85 | १०७९.९ | +३.२८% |
घटेका
| TVCL | २७४.० | -५.८४% |
|---|---|---|
| SINDU | ४२२.० | -५.८०% |
| CIZBD86 | ११४०.० | -५.७९% |
| CBLD88 | ११९५.० | -५.७६% |
| ULHC | ३२५.२ | -५.७४% |
क्षेत्रगत सूचकांक
| Sensitive Index | ४५९.८५ | -०.६८% |
|---|---|---|
| NEPSE Index | २५६६.७६ | -०.७९% |
| Float Index | १७६.८८ | -०.८२% |
| Sensitive Float Index | १५५.०८ | -०.७०% |
| Microfinance Index | ४४४७.०० | -०.६०% |
| Life Insurance | ११५६२.१४ | -०.७६% |
| Mutual Fund | १९.४६ | -०.०५% |
| Investment Index | ९३.६३ | -१.०७% |
| Banking SubIndex | १४८३.७३ | -०.७१% |
| Hotels And Tourism Index | ६९०३.८० | -१.०५% |
पछिल्लो दुई हप्ता
| मिति | मूल्य (अंक) | परिवर्तन |
|---|---|---|
| ५ अक्टोबर २०२६ | २५६६.७६ | −२०.४९ |
| ४ अक्टोबर २०२६ | २५८७.२५ | ०.०० |
| २ अक्टोबर २०२६ | २५८७.२५ | −११.९० |
| १ अक्टोबर २०२६ | २५९९.१५ | +०.२६ |
| ३० सेप्टेम्बर २०२६ | २५९८.८९ | −४.८२ |
| २९ सेप्टेम्बर २०२६ | २६०३.७१ | −९.६२ |
| २८ सेप्टेम्बर २०२६ | २६१३.३३ | −१६.४८ |
| २७ सेप्टेम्बर २०२६ | २६२९.८१ | ०.०० |
| २४ सेप्टेम्बर २०२६ | २६२९.८१ | +११.७८ |
| २३ सेप्टेम्बर २०२६ | २६१८.०३ | −३६.२५ |
| २२ सेप्टेम्बर २०२६ | २६५४.२८ | +७.०६ |
| २१ सेप्टेम्बर २०२६ | २६४७.२२ | ०.०० |
| २० सेप्टेम्बर २०२६ | २६४७.२२ | ०.०० |
| १८ सेप्टेम्बर २०२६ | २६४७.२२ | — |
नेप्से २५६६.७६ अंकमा बन्द भयो। नेपाल सेयर बजारको आजको सूचकांक, दैनिक उतारचढाव र चार महिनाको प्रवृत्ति।
बारम्बार सोधिने प्रश्न
आज नेप्से सूचकांक कति छ?
५ अक्टोबर २०२६ मा नेप्से सूचकांक २५६६.७६ अंक छ।
नेप्से सूचकांक किन बदलियो?
नेप्से आज 2566.76 मा छ, हिजो भन्दा 20.48 अंकले घटेको छ। SCBD चाहिँ 5.75% ले बढेर टप गेनर भयो, अनि TVCL 5.84% ले घटेर टप लुजर।
पछिल्लो केही महिनामा नेप्से सूचकांक को उच्च र न्यून कति हो?
यस अवधिमा उच्च 2,755.41 र न्यून 2,513.42 अंक रहेको छ।
नेप्से सूचकांक कति पटक अद्यावधिक हुन्छ?
चितोले यो अंक दिनहुँ अद्यावधिक गर्छ। पछिल्लो पटक ५ अक्टोबर २०२६ मा अद्यावधिक भएको हो।
आजको नेप्से सूचकांक किन यस्तो भयो?
चितोले आठवटै समाचार स्रोत मिलाएर नेपालीमै उत्तर दिन्छ।