विदेशी मुद्राको दर · कात्तिक १६, २०८३ अद्यावधिक हुँदैछ
कात्तिक १६, २०८३ मा १ अमेरिकी डलर = रु १५१.६३ (खरिद), बिक्री रु १५२.२३ — नेपाल राष्ट्र बैंकको दर।
राष्ट्र बैंकले आजको दर अझै प्रकाशित गरेको छैन; तलको दर कात्तिक १६, २०८३ को हो।
| मुद्रा | एकाइ | खरिद (रु) | बिक्री (रु) |
|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर USD | १ | १५१.६३ | १५२.२३ |
| युएई दिरहाम AED | १ | ४१.२९ | ४१.४५ |
| कतारी रियाल QAR | १ | ४१.६२ | ४१.७८ |
| साउदी रियाल SAR | १ | ४०.४० | ४०.५६ |
| मलेसियन रिंगिट MYR | १ | ३७.३७ | ३७.५२ |
| कोरियन वोन KRW | १०० | ११.३७ | ११.४१ |
| जापानी येन JPY | १० | ९.६२ | ९.६६ |
| कुवेती दिनार KWD | १ | ४९१.९१ | ४९३.८५ |
| बहराइनी दिनार BHD | १ | ४०१.६७ | ४०३.२६ |
| ओमानी रियाल OMR | १ | ३९३.८३ | ३९५.३९ |
| युरो EUR | १ | १६९.२२ | १६९.८९ |
| पाउण्ड GBP | १ | २०३.०७ | २०३.८७ |
| अष्ट्रेलियन डलर AUD | १ | १०६.६४ | १०७.०६ |
| क्यानेडियन डलर CAD | १ | १०८.५१ | १०८.९४ |
| भारतीय रुपैयाँ INR | १०० | १६० | १६०.१५ |
| स्विस फ्रैंक CHF | १ | १८३.७८ | १८४.५१ |
| चिनियाँ युआन CNY | १ | २२.७९ | २२.८८ |
| डेनिस क्रोन DKK | १ | २२.६४ | २२.७३ |
| हङकङ डलर HKD | १ | १९.३३ | १९.४१ |
| स्विडिस क्रोना SEK | १ | १५.४३ | १५.४९ |
| सिंगापुर डलर SGD | १ | ११८.६४ | ११९.११ |
| थाई भाट THB | १ | ४.४९ | ४.५१ |
स्रोत: नेपाल राष्ट्र बैंक (विनिमय दर)कात्तिक १६, २०८३ को दर