आजको तरकारी र फलफूलको भाउ अद्यावधिक हुँदैछ
कात्तिक १८ मा कालीमाटी बजारमा गोलभेडा ठूलो(नेपाली) औसत रु ६५/केजी, आलु रातो(लाम्चो) औसत रु ५८/केजी, प्याज सुकेको (भारतीय) औसत रु ८९/केजी छ — थोक मूल्य।
धेरै फेरिएका: गोलभेडा सानो(लोकल) ▼२९% · अम्बा ▼२९% · हरियो धनिया ▼२८% · गाजर(तराई) ▼२७% · रायो साग ▼२५%
| वस्तु | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) /केजी | ६० | ७० | ६५ |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) /केजी | ६० | ७० | ६५ |
| गोलभेडा सानो(लोकल) /केजी | २० | ३० | २५ |
| गोलभेडा सानो(टनेल) /केजी | ४५ | ६० | ५४.४४ |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) /केजी | ३० | ४० | ३५ |
| गोलभेडा सानो(तराई) /केजी | ५० | ६० | ५५ |
| आलु रातो(लाम्चो) /केजी | ५५ | ६० | ५७.५० |
| रातो आलु(गोलो) /केजी | ५५ | ६० | ५७.५० |
| आलु रातो(मुडे) /केजी | ५५ | ६० | ५७.५० |
| आलु रातो(भारतीय) /केजी | ३० | ३५ | ३२.५० |
| आलु सेतो /केजी | २८ | ३२ | २९.३३ |
| प्याज सुकेको (भारतीय) /केजी | ८५ | ९२ | ८८.६७ |
| गाजर(लोकल) /केजी | ८० | ९० | ८५ |
| गाजर(तराई) /केजी | ५० | ६० | ५५ |
| बन्दा(लोकल) /केजी | ३० | ४० | ३५ |
| काउली स्थानिय /केजी | ३० | ४० | ३५ |
| काउली तराई /केजी | २० | ३० | २५ |
| मूला रातो /केजी | ३० | ४० | ३५ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) /केजी | ३० | ४० | ३५ |
| भन्टा लाम्चो /केजी | ३० | ४० | ३५ |
| भन्टा डल्लो /केजी | ४० | ५० | ४५ |
| बोडी(तने) /केजी | ७० | ८० | ७५ |
| मकै बोडी /केजी | ४० | ५० | ४५ |
| मटरकोशा /केजी | १०० | १३० | १२० |
| घिउ सिमी(लोकल) /केजी | ५० | ६० | ५५ |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) /केजी | ५० | ६० | ५५ |
| घिउ सिमी(राजमा) /केजी | १३० | १४० | १३५ |
| टाटे सिमी /केजी | ६० | ७० | ६५ |
| भटमासकोशा /केजी | १०० | १२० | ११० |
| तितो करेला /केजी | ८० | ९० | ८५ |
| लौका /केजी | ४० | ५० | ४५ |
| परवर(लोकल) /केजी | ५० | ६० | ५५ |
| परवर(तराई) /केजी | ७० | ८० | ७५ |
| चिचिण्डो /केजी | ३० | ४० | ३५ |
| घिरौला /केजी | ३० | ४० | ३५ |
| झिगूनी /केजी | ६० | ७० | ६५ |
| फर्सी पाकेको /केजी | ६० | ७० | ६५ |
| हरियो फर्सी(डल्लो) /केजी | ३० | ४० | ३५ |
| भिण्डी /केजी | ९० | १०० | ९४ |
| सखरखण्ड /केजी | ८० | ९० | ८५ |
| बरेला /केजी | ३० | ४० | ३५ |
| पिंडालू /केजी | ६० | ७० | ६५ |
| स्कूस /केजी | २० | ३० | २५ |
| रायो साग /केजी | २० | ४० | ३० |
| पालूगो साग /केजी | ८० | १२० | १०० |
| चमसूरको साग /केजी | १०० | १५० | १२५ |
| तोरीको साग /केजी | ३० | ५० | ४० |
| मेथीको साग /केजी | १०० | १५० | १२५ |
| प्याज हरियो /केजी | २०० | २५० | २२५ |
| बकूला /केजी | ९० | १०० | ९५ |
| तरुल /केजी | १०० | १२० | ११० |
| च्याउ(कन्य) /केजी | ९० | १२० | १०८.३३ |
| च्याउ(डल्ले) /केजी | २६० | ३०० | २८२.८६ |
| राजा च्याउ /केजी | २८० | ३०० | २९० |
| सिताके च्याउ /केजी | ८०० | १,००० | ९०० |
| कुरीलो /केजी | ७०० | ८०० | ७५० |
| ब्रोकाउली /केजी | ९० | १०० | ९५ |
| चुकुन्दर /केजी | ८० | ९० | ८५ |
| सजिवन /केजी | २०० | २५० | २२५ |
| रातो बन्दा /केजी | १३० | १५० | १४० |
| जिरीको साग /केजी | १०० | १५० | १२५ |
| सेलरी /केजी | ४०० | ५०० | ४५० |
| पार्सले /केजी | २,४०० | २,८०० | २,६०० |
| सौफको साग /केजी | १०० | १५० | १२५ |
| पुदीना /केजी | ६०० | ७०० | ६५० |
| गान्टे मूला /केजी | १०० | १५० | १२५ |
| इमली /केजी | १६० | १८० | १७० |
| तामा /केजी | १४० | १६० | १५० |
| तोफु /केजी | १४० | १६० | १५० |
| गुन्दुक /केजी | ३०० | ३५० | ३२५ |
| स्याउ(फूजी) /केजी | ३०० | ३५० | ३२५ |
| स्याउ(जुम्ला) /केजी | २५० | ३५० | ३०० |
| स्याउ(मुस्ताङ्ग) /केजी | २०० | २५० | २२५ |
| केरा(नेपाली) /दर्जन | १०० | १५० | १२५ |
| केरा(मालभोग) /दर्जन | १०० | १५० | १२५ |
| कागती /केजी | २०० | ३०० | २५० |
| अनार /केजी | ३०० | ३५० | ३२५ |
| सुन्तला(भारतीय) /केजी | १५० | २०० | १७५ |
| तरबुजा(हरियो) /केजी | ७० | ८० | ७५ |
| मौसम /केजी | १५० | २०० | १७५ |
| जुनार /केजी | १५० | २०० | १७५ |
| भुई कटहर /गोटा | १५० | २०० | १७५ |
| काक्रो(लोकल) /केजी | ६० | ७० | ६२ |
| काक्रो(हाइब्रीड) /केजी | २० | ३० | २५ |
| काक्रो(लोकलक्रस) /केजी | ६० | ७० | ६२ |
| निबुवा /केजी | ५० | ६० | ५५ |
| नासपाती(लोकल) /केजी | २५० | ३०० | २७५ |
| मेवा(नेपाली) /केजी | ५० | ६० | ५५ |
| मेवा(भारतीय) /केजी | ९० | १०० | ९५ |
| अम्बा /केजी | ७० | २०० | १२५ |
| लप्सी /केजी | ७० | ८० | ७५ |
| किवि /केजी | २०० | ३०० | २५० |
| शरीफा /केजी | १५० | २०० | १७५ |
| आभोकाडो /केजी | २०० | ३०० | २५० |
| अमला /केजी | ७० | ८० | ७५ |
| नरिवल(काँचो) /केजी | ६० | ८० | ७० |
| नरिवल(हरियो) /केजी | १५० | २०० | १७५ |
| ड्रागन फ्रुट(नेपाली) /केजी | ४०० | ५०० | ४५० |
| अदुवा /केजी | ८० | १०० | ९२.५० |
| खु्र्सानी सुकेको /केजी | ५०० | ५५० | ५२७.५० |
| खुर्सानी हरियो(लाम्चो) /केजी | ८० | ९० | ८५ |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) /केजी | ९० | १२० | ९८.७५ |
| खुर्सानी हरियो(माछे) /केजी | १०० | १२० | ११० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) /केजी | १५० | २०० | १७५ |
| भेडे खु्र्सानी /केजी | ८० | ९० | ८५ |
| लसुन हरियो /केजी | २०० | २५० | २२५ |
| हरियो धनिया /केजी | ८० | १०० | ९० |
| लसुन सुकेको चाइनिज /केजी | २३० | २६० | २४५ |
| लसुन सुकेको नेपाली /केजी | २३० | २६० | २४२.५० |
| छ्यापी सुकेको /केजी | १८० | २०० | १९० |
| छ्यापी हरियो /केजी | १५० | २०० | १७५ |
| माछा सुकेको /केजी | ८०० | १,००० | ९०० |
| ताजा माछा(रहु) /केजी | ३४० | ३७० | ३५५ |
| ताजा माछा(बचुवा) /केजी | ३०० | ३३० | ३१५ |
| ताजा माछा(छडी) /केजी | ३२० | ३५० | ३३५ |
स्रोत: कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारकात्तिक १८ को थोक भाउ (रु)