आजको पेट्रोल, डिजेल र ग्यासको भाउ
काठमाडौंमा पेट्रोल प्रति लिटर रु २००, डिजेल रु २०० र ग्यास सिलिन्डर रु २,०६० छ — नेपाल आयल निगमको खुद्रा मूल्य।
| इन्धन | मूल्य | पछिल्लो परिवर्तन |
|---|---|---|
| पेट्रोल प्रति लिटर | रु २०० | ▲ ३ · साउन १८, २०८३ |
| डिजेल प्रति लिटर | रु २०० | ▲ ५ · असोज ४, २०८३ |
| खाना पकाउने ग्यास (१४.२ केजी सिलिन्डर) प्रति सिलिन्डर | रु २,०६० | ▲ ५० · साउन १, २०८३ |
| मट्टितेल प्रति लिटर | रु २०० | — |
| हवाई इन्धन (आन्तरिक उडान) प्रति लिटर | रु २४९ | — |
| हवाई इन्धन (अन्तर्राष्ट्रिय, शुल्कमुक्त) प्रति किलोलिटर | USD १,६९७ | — |
स्रोत: नेपाल आयल निगमकाठमाडौं डिपोछिटोले पछिल्लो पटक हेरेको