नविल बैंक लि.को ब्याजदर (NABIL)
नविल बैंक लि.ले प्रकाशित दर: १ वर्षे मुद्दती निक्षेपमा २.८%, बचतमा २.७५–३.८%।
वाणिज्य बैंक
| किसिम | दर |
|---|---|
| बचतNabil General Savings Account; Nabil Premium Nari Bachat Khata; Nabil Jestha Bachat Khata; Nabil Bal Bachat Khata; Nabil Karmashil Bachat Khata; Nabil Social Security Savings Account; Nabil Gen N Account; Nabil Sahuliyat Khata; Nabil Gen Alpha Account; Nabil Digo Bachat Khata; Nabil Shareholders Savings Account; Nabil Premium Payroll Savings Account; Nabil Gold Savings Account; Nabil Gold Payrollकात्तिक २०८३ · nabilbank.com | २.७५–३.८% |
| मुद्दती (FD) · ३ महिना-3 months to 5 yearsकात्तिक २०८३ · nabilbank.com | २.८% |
| मुद्दती (FD) · ६ महिना-3 months to 5 yearsकात्तिक २०८३ · nabilbank.com | २.८% |
| मुद्दती (FD) · १ वर्ष-3 months to 5 years; - Cumulative Fixed Deposit (1 Year)कात्तिक २०८३ · nabilbank.com | २.८% |
| मुद्दती (FD) · २ वर्ष-3 months to 5 yearsकात्तिक २०८३ · nabilbank.com | २.८% |
| मुद्दती (FD) · ३ वर्ष-3 months to 5 yearsकात्तिक २०८३ · nabilbank.com | २.८% |
| मुद्दती (FD) · ५ वर्ष-3 months to 5 yearsकात्तिक २०८३ · nabilbank.com | २.८% |
१ वर्षे FD: प्रकाशित दरको क्रममा ६ संस्थामध्ये २ — पूरा तुलना