नेपाल बैंक लि.को ब्याजदर (NBL)
नेपाल बैंक लि.ले प्रकाशित दर: १ वर्षे मुद्दती निक्षेपमा २.७६%, बचतमा २.७५–३.७५%, घर कर्जामा BR+1.75 to 2.75।
वाणिज्य बैंक
| किसिम | दर |
|---|---|
| बचतNormal Saving; NBL Diamond Saving; Women Special Saving; Yuva Bachat Khata; Santati Saving Account; Remittance Saving Account; Investor's Saving Account; Senior Citizens Special Saving; Professional's Saving; Social Security Saving Account; Pension Payment Saving Account; NBL Special Saving 1,000.00; NBL Remittance IPO Saving; Earthquake Relief Saving; NBL Sahayatri Bachat Khata; TU Pension Savingकात्तिक २०८३ · nepalbank.com.np | २.७५–३.७५% |
| मुद्दती (FD) · ३ महिना2.1.1 Individual Fixed Deposit 3 Months to 1 Yearकात्तिक २०८३ · nepalbank.com.np | २.७६% |
| मुद्दती (FD) · ६ महिना2.1.1 Individual Fixed Deposit 3 Months to 1 Yearकात्तिक २०८३ · nepalbank.com.np | २.७६% |
| मुद्दती (FD) · १ वर्ष2.1.1 Individual Fixed Deposit 3 Months to 1 Yearकात्तिक २०८३ · nepalbank.com.np | २.७६% |
| मुद्दती (FD) · २ वर्ष2.1.3 Individual Fixed Deposit (Above 1 Years- Upto 2 Years)कात्तिक २०८३ · nepalbank.com.np | ३% |
| मुद्दती (FD) · ३ वर्ष2.1.4 Individual Fixed Deposit (Above 2 year Upto 5 Years)कात्तिक २०८३ · nepalbank.com.np | ३.३% |
| मुद्दती (FD) · ५ वर्ष2.1.4 Individual Fixed Deposit (Above 2 year Upto 5 Years)कात्तिक २०८३ · nepalbank.com.np | ३.३% |
| कल निक्षेपNormal Call Deposits 100,000.00कात्तिक २०८३ · nepalbank.com.np | ०.२% |
| घर कर्जाReal Estate - Housing Plan; Mortgage Loan; 9.2.4 Professional Home Loanकात्तिक २०८३ · nepalbank.com.np | BR+1.75 to 2.75 |
| सवारी कर्जाHire Purchase loan; 9.1.6 NBL Professional Auto Loan; 9.1.7 Electrical Vehicleकात्तिक २०८३ · nepalbank.com.np | BR+1.00 to 3.00 |
| व्यक्तिगत कर्जाSewagrahi Karjaकात्तिक २०८३ · nepalbank.com.np | BR+2.00 to 4.00 |
| सुन धितो कर्जाGold and Silver Loanकात्तिक २०८३ · nepalbank.com.np | BR+ 2.50 to 4.00 |
| loan_businessIndustrial Term Loan; Commercial Term Loan; Real Estate - Commercial Complex; Sajilo Byabasaya Karja; Anniversary Business Loan; 85th Anniversary Business Loan; 9.7.2 Term Loanकात्तिक २०८३ · nepalbank.com.np | BR+0.75 to 2.75 |
| loan_agriAgriculture Loan; NBL Com. agri. & Livestock Term Loan - Karnali Provinceकात्तिक २०८३ · nepalbank.com.np | BR+ Upto 2.00 |
१ वर्षे FD: प्रकाशित दरको क्रममा ६ संस्थामध्ये ३ — पूरा तुलना