रेमिट्यान्स दर तुलना
१० देशको दर: हरेक देशका लागि रेमिट कम्पनीले प्रकाशित सबैभन्दा बढी दर र नेपाल राष्ट्र बैंकको खरिद दर (५ देशमा अहिले राष्ट्र बैंकको दर मात्र)।
| देश | प्रकाशित दर (उच्च) | NRB खरिद |
|---|---|---|
| कतारआईएमई · ४ नोभेम्बर २०२६ | १ QAR = रु ४१.४६ | ४१.६ |
| यूएई (दुबई)आईएमई · ४ नोभेम्बर २०२६ | १ AED = रु ४१.१२ | ४१.२९ |
| साउदी अरबप्रदायकको दर उपलब्ध छैन | ४०.४ | |
| कुवेतआईएमई · ४ नोभेम्बर २०२६ | १ KWD = रु ४९४.१७ | ४९१.९१ |
| मलेसियाप्रदायकको दर उपलब्ध छैन | ३७.३७ | |
| दक्षिण कोरियाप्रदायकको दर उपलब्ध छैन | ०.११४ | |
| जापानआईएमई · ४ नोभेम्बर २०२६ | १ JPY = रु १.०४ | ०.९६४ |
| अमेरिकाआईएमई · ४ नोभेम्बर २०२६ | १ USD = रु १५१.१६ | १५१.६३ |
| अस्ट्रेलियाप्रदायकको दर उपलब्ध छैन | १०६.६१ | |
| बेलायतप्रदायकको दर उपलब्ध छैन | २०३.६६ |
देश छानेर सबै कम्पनीको दर र आफ्नो रकममा कति आउँछ हेर्नुहोस्।