Foreign exchange rates in Nepal
On 2 November 2026 (Kartik 16, 2083 BS), 1 US dollar = Rs 151.63 (buying) and Rs 152.23 (selling) at Nepal Rastra Bank's rate.
Nepal Rastra Bank has not published today's rates yet; the rates below are for 2 November 2026 (Kartik 16, 2083 BS).
| Currency | Unit | Buying (Rs) | Selling (Rs) |
|---|---|---|---|
| US Dollar USD | 1 | 151.63 | 152.23 |
| UAE Dirham AED | 1 | 41.29 | 41.45 |
| Qatari Riyal QAR | 1 | 41.62 | 41.78 |
| Saudi Riyal SAR | 1 | 40.40 | 40.56 |
| Malaysian Ringgit MYR | 1 | 37.37 | 37.52 |
| Korean Won KRW | 100 | 11.37 | 11.41 |
| Japanese Yen JPY | 10 | 9.62 | 9.66 |
| Kuwaiti Dinar KWD | 1 | 491.91 | 493.85 |
| Bahraini Dinar BHD | 1 | 401.67 | 403.26 |
| Omani Riyal OMR | 1 | 393.83 | 395.39 |
| Euro EUR | 1 | 169.22 | 169.89 |
| British Pound GBP | 1 | 203.07 | 203.87 |
| Australian Dollar AUD | 1 | 106.64 | 107.06 |
| Canadian Dollar CAD | 1 | 108.51 | 108.94 |
| Indian Rupee INR | 100 | 160.00 | 160.15 |
| Swiss Franc CHF | 1 | 183.78 | 184.51 |
| Chinese Yuan CNY | 1 | 22.79 | 22.88 |
| Danish Krone DKK | 1 | 22.64 | 22.73 |
| Hong Kong Dollar HKD | 1 | 19.33 | 19.41 |
| Swedish Krona SEK | 1 | 15.43 | 15.49 |
| Singapore Dollar SGD | 1 | 118.64 | 119.11 |
| Thai Baht THB | 1 | 4.49 | 4.51 |
Source: Nepal Rastra Bank (forex)rates for 2 November 2026 (Kartik 16, 2083 BS)