बैंकको ब्याजदर तुलना — बचत खाता
६ संस्थाले प्रकाशित बचत खाता दरमध्ये सबैभन्दा बढी २.७५–४.०५% — सिद्धार्थ बैंक लि (कात्तिक २०८३)।
| क्रम | संस्था | दर |
|---|---|---|
| १ | सिद्धार्थ बैंक लिवाणिज्य बैंककात्तिक २०८३ · siddharthabank.com | २.७५–४.०५% |
| २ | प्रभु बैंक लि.वाणिज्य बैंककात्तिक २०८३ · prabhubank.com | २.७५–४% |
| ३= | लक्ष्मी सनराइज बैंक लि.वाणिज्य बैंककात्तिक २०८३ · laxmisunrise.com | २.७५–३.८% |
| ३= | नविल बैंक लि.वाणिज्य बैंककात्तिक २०८३ · nabilbank.com | २.७५–३.८% |
| ५= | एभरेष्ट बैंक लि.वाणिज्य बैंककात्तिक २०८३ · everestbankltd.com | २.७५–३.७५% |
| ५= | नेपाल बैंक लि.वाणिज्य बैंककात्तिक २०८३ · nepalbank.com.np | २.७५–३.७५% |
दर संस्थाहरूले आफ्नै वेबसाइटमा प्रकाशित गरेको अंक हो, बढीदेखि कम क्रममा। छिटोले कुनै संस्थाको मूल्याङ्कन गर्दैन।